In de eerste stap hebben we de doelen bepaald voor een linkbuilding-campagne, voordat u kunt beginnen met linkbuilden moet u weten wat invloed heeft op uw positie. Er zijn meer dan 200 verschillende factoren die invloed hebben op de positie van uw pagina’s in de zoekmachine. Wilt u kwalitatief de vindbaarheid vergroten dan is het belangrijk dat u van alle aspecten een klein beetje probeert te implementeren. Op deze manier weet u zeker dat u aan een kwalitatieve website bouwt.
Een aantal factoren die bepalend zijn voor uw vindbaarheid:
- Click Through Rate – effect 0.67 | Gebruiker signalen
- Relevante termen – effect 0.34 | Onpage signalen
- Google +1’s – effect 0.33 | Social
- Aantal inkomende links – effect 0.31 | Backlinks
- Facebook shares – effect 0.28 | Social
- Facebook totalen – effect 0.28 | Social
- Facebook reacties – effect 0.27 | Social
- Pinterest – effect 0.27 | Social
- SEO visibility van inkomende verkeer – effect 0.26 | Backlinks
- Facebook likes – effect 0.25 | Social
- Tweets – effect 0.24 | Social
- Nofollow inkomende links – effect 0.23 | Backlinks
- Nieuwe inkomende links – effect 0.20 | Backlinks
- Inkomende links van nieuwe domeinen – effect 0.20 | Backlinks
- Inkomende links met zoekterm – effect 0.17 | Backlinks
- Aantal interne links – effect 0.16 | Backlinks
- Keywords in de content – effect 0.15 | Onpage signalen
- Lengte van de code (HTML) – effect 0.14 | Onpage signalen
- Meting van de positiviteit van de reacties – effect 0.13 | Gebruiker signalen
- Snelheid van je website – effect 0.11 | Onpage signalen
- Keyword in externe links – effect 0.11 | Backlinks
- Positie van de zoekterm in de titel – effect 0.10 | Onpage signalen
- Lengte van de url – effect 0.10 | Onpage signalen
- Zoekterm in interne linkstructuur – effect 0.10 | Backlinks
- Tijd op de pagina – effect 0.09 | Onpage signalen
- Aantal uitgaande links – effect 0.08 | Backlinks
- Inkomende links uit hetzelfde land – effect 0.07 | Backlinks
- H2-title tag – effect 0.07 | Onpage signalen
- Aantal afbeeldingen – effect 0.05 | Onpage signalen
- H1-title tag – effect 0.05 | Onpage signalen
- Beschrijving meta – effect 0.05 | Onpage signalen
- Video intergratie – effect 0.05 | Media
- Bounce rate – effect 0.04 | Gebruikers signalen
- Zoekterm in de titel – effect 0.02 | Onpage signalen
- Zoekterm in beschrijving – effect 0.02 | Onpage signalen
* De benchmark is uitgevoerd door de specialisten van SEOmoz.
Er zijn overigens nog veel meer factoren die een invloed spelen op de vindbaarheid van uw website. Je ziet dat Google een totaalplaatje wenst. Ga je niet focussen op een enkel aspect, maar focus je gehele website op alle punten. Zo haalt u het maximale uit uw website.
Bent u nog niet begonnen met social media? U kunt beter direct starten. Social media heeft een enorme invloed op de rankings. De volgende stap is de analyse van uw website.